27 arancioni alla conquista di Sanremo
L’European Poker Tour, il torneo italiano più ricco dell’anno, è iniziato a Sanremo con 5.300€ di iscrizione e un montepremi che dovrebbe superare i 5 milioni di euro. A rappresentare GDpoker una sqadra composta da 27 elementi, tra GD Team e qualificati online.
Ieri si è giocato il day 1A, con 438 iscritti, al quale hanno preso parte Irene Baroni ed Erion Islamay. Purtroppo solo quest’ultimo è sopravvissuto e ha concluso la giornata con 51.900 chips (si partiva con 30.000).
Oggi si gioca il day 1B e scenderanno in campo Max Pescatori, Dario “dariobonzo” Nittolo, Carla Solinas, I fratelli Speranza, Salvatore “calnothon” Sproviero e anche i due manager GDpoker (che avete conosciuto in varie video chat) Carlo Cavaliere e Michele Simone.
Di seguito l’elenco completo dei partecipanti griffati GDpoker. Buona fortuna a tutti!
| Alessandro Speranza | Day1B |
| Alessia De Bonis | Day1B |
| Diego Bolzoni | Day1B |
| Cristian Busi | Day1B |
| Carla Solinas | Day1B |
| Carlo Cavaliere | Day1B |
| Luigi Chiari | Day1B |
| Daniele Chillemi | Day1B |
| Dario Nittolo | Day1B |
| Erion Islamay | Day1A |
| Antonino Ferla | Day1B |
| Giuseppe Gagliardi | Day1B |
| Jackson Genovesi | Day1B |
| Claudio Giangemi | Day1B |
| Giovannii Roberto Lissi | Day1B |
| Irene Baroni | Day1A |
| Marco Cinelli | Day1B |
| Maurizio Nuara | Day1B |
| Carmelo Raudino | Day1B |
| Riccardo Cugge | Day1B |
| Sabatino Paoletti | Day1B |
| Salvatore Elio Marletta | Day1B |
| Gianluca Speranza | Day1B |
| Salvatore Sproviero | Day1B |
| Gianluca Tenore | Day1B |
| Paolo Arcudi | Day1B |
| Michele Simone | Day1B |


